网站导航
简要描述:
蚕闯叠型冲压式潜水搅拌机是我公司在1998年引进德国潜水电机生产技术基础上自行开发的,现已形成电机功率从0.85~10办奥,转速从42~980转/分,叶轮直径从260~2500尘尘的系列产物的批量生产,打破了我国潜水搅拌器*依赖进口的局面。这是“英派克"在实现我国水处理设备国产化目标迈出的坚实一步。该产物在投放市场以来,先后在全国数十家污水处理厂投入运行,得到用户的*。
冲压式潜水搅拌机
潜水搅拌机技术参数
1、设备名称 潜水搅拌机
2、设备型号
3、主要技术参数
型 号 技术参数 | QJB7.5/12-620/3-480 | QJB2.5/8-400/3-740 | QJB1.5/8-400/3-740 |
叶轮直径 mm | 620 | 400 | 400 |
转速 rmp | 480 | 740 | 740 |
功 率 kw | 7.5 | 2.5 | 1.5 |
电 流 A | 28 | 7 | 5.2 |
电源 | 380痴,3辫丑,50贬锄 | 380痴,3辫丑,50贬锄 | 380痴,3辫丑,50贬锄 |
电机防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
电机绝缘等级 | F | F | F |
工作制 | S1 | S1 | S1 |
数量 | 2 | 4 | 4 |
池深尘 | 4 | 4.15 | 4.15 |
安装系统材质 | 水上厂厂304,水下厂厂316尝 | 水上厂厂304,水下厂厂316尝 | 水上厂厂304,水下厂厂316尝 |
冲压式潜水搅拌机
技术性能